| Параметры | Декабрь 2013 | Февраль 2014 | Общественность Март 2014 | Учащиеся Апрель 2014 | Август 2014 | Июнь 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 
| Внешний вид здания общеобразовательного учреждения | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Защитные полосы и изгороди из кустарников вдоль ограждения на участке | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Эстетическая зона территории (цветники, клумбы, вертикальные декоративные ограждения и др.) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Физкультурно-спортивная зона (обеспечение выполнения учебных программ по физ. воспитанию, проведение спортивных занятий и оздоровительных мероприятий) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| Учебно-опытный участок | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Зона отдыха (площадки для тихого отдыха) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Игровая зона (малые архитектурные зоны) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Зона для проведения занятий по профилактике ДТП | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Хозяйственная зона (отдельный въезд, вход) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Подъезды для спецтранспорта, возможность объезда вокруг здания | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Состояние дорожек, площадок, проездов (твердые, мощёные) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Индивидуальные особенности благоустройства пришкольного участка (территории) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Состояние пришкольной территории и её использование. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Всего | 40 | 44 | 43 | 55 | 55 | 55 | 51 | 51 | 52 | 
Конкурс "Стандарт оформления ОУ"
Протоколы оценок комиссии
 
						 
  
 
